<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yAnTar блог - про подорожі, відпочинок, моє життя &#187; Інтернет</title>
	<atom:link href="http://yablog.org.ua/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yablog.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 мбіт від Опенсвіт</title>
		<link>http://yablog.org.ua/2011/06/18/20-mbit-vid-opensvit/</link>
		<comments>http://yablog.org.ua/2011/06/18/20-mbit-vid-opensvit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yAnTar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Різне]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[опенсвіт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yablog.org.ua/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Місяць назад у під&#8217;їздах розклеїли рекламку про те, що провайдер Опенсвіт (колишня Вега) підключає до своєї мережі. Якість попереднього укртелекомівського інтернету нас задовольняла повністю, але швидкість (зараз у них 4 Мбіт / 512 Кбіт) хотілось би більшу. 2 тижні назад підвели кабель до нас, а декілька днів назад підключили до їхнього нету. За ті ж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yablog.org.ua/wp-content/uploads/2011/06/opensvit.png" alt="opensvit" title="opensvit" width="150" height="150" align="left" /></a>Місяць назад у під&#8217;їздах розклеїли рекламку про те, що провайдер Опенсвіт (колишня Вега) підключає до своєї мережі. Якість попереднього укртелекомівського інтернету нас задовольняла повністю, але швидкість (зараз у них 4 Мбіт / 512 Кбіт) хотілось би більшу. 2 тижні назад підвели кабель до нас, а декілька днів назад підключили до їхнього нету. За ті ж  самі гроші (100 грн) отримали 20 Мбіт по світу і 100 Мбіт по Україні. На торентах максимум, що було &#8211; це 80 Мбіт, а так тримається в районі 50-60 Мбіт (через роздаючих з України). Пінг на відміну від укртелекомівських 120-200 мс складає 30-60 мс. Класно, що підключення безкоштовне, а при авансі 300 грн на рахунок перші 3 місяці безкоштовно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yablog.org.ua/2011/06/18/20-mbit-vid-opensvit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 мбіт від Укртелекому</title>
		<link>http://yablog.org.ua/2010/07/12/4-mbit-vid-ukrtelekomu/</link>
		<comments>http://yablog.org.ua/2010/07/12/4-mbit-vid-ukrtelekomu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yAnTar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Провайдери]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yablog.org.ua/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Ще 5 липня Укртелеком поміняв швидкості для обласних центрів, Сімферополя і Севастополя (хоча тільки сьогодні додзвонився в Укртелеком і розблокували лінію для 4 Мбіт). За ті самі гроші (100 грн) швидкість давнлоду збільшилась в 4 рази (до 4 мбіт), аплод для всіх користувачів становить 3 Мбіт. Реально давнлод є 4 мбіт, а швидкість аплоду не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yablog.org.ua/wp-content/uploads/2010/05/ogo-small.jpg" alt="" align="left" />Ще 5 липня Укртелеком поміняв швидкості для обласних центрів, Сімферополя і Севастополя (хоча тільки сьогодні додзвонився в Укртелеком і розблокували лінію для 4 Мбіт). За ті самі гроші (100 грн) швидкість давнлоду збільшилась в 4 рази (до 4 мбіт), аплод для всіх користувачів становить 3 Мбіт. Реально давнлод є 4 мбіт, а швидкість аплоду не радує &#8211; так і залишилась на рівні 512 Кбіт.</p>
<p>Звичайно, це не <a href="http://yablog.org.ua/2010/05/04/512-mbit-vid-ukrtelekomu/">512 Мбіт</a>, як обіцялось. <img src='http://yablog.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Але реально 4 Мбіт вистачає повністю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yablog.org.ua/2010/07/12/4-mbit-vid-ukrtelekomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>512 Мбіт від Укртелекому</title>
		<link>http://yablog.org.ua/2010/05/04/512-mbit-vid-ukrtelekomu/</link>
		<comments>http://yablog.org.ua/2010/05/04/512-mbit-vid-ukrtelekomu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 20:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yAnTar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Приколи]]></category>
		<category><![CDATA[баг]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yablog.org.ua/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[З 1 травня Укртелеком ввів новий тариф &#8211; тепер мінімальна швидкість інтернету ОГО становитиме 512 Кбіт/с, правда на сайті Укртелекому повідомили, що швидкість становитиме 512 Мбіт/с, ех хотів би мати такий анлім інтернет за 60 грн.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yablog.org.ua/wp-content/uploads/2010/05/ogo-small.jpg" alt="" align="left" />З 1 травня Укртелеком ввів новий тариф &#8211; тепер мінімальна швидкість інтернету ОГО становитиме 512 Кбіт/с, правда на сайті Укртелекому повідомили, що швидкість становитиме 512 Мбіт/с, ех хотів би мати такий анлім інтернет за 60 грн. <img src='http://yablog.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yablog.org.ua/2010/05/04/512-mbit-vid-ukrtelekomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62.8 Gb за місяць</title>
		<link>http://yablog.org.ua/2009/01/03/628-gb-za-misyats/</link>
		<comments>http://yablog.org.ua/2009/01/03/628-gb-za-misyats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yAnTar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yablog.org.ua/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Саме такий рекордний трафік був за місяць грудень.
До цього часу в середньому було 15 Gb в місяць. Така різке збільшення трафіку пов&#8217;язане з декількома речами:
- підвищення Укртелекомом швидкості;
- останній тиждень грудня вночі компютер був постійно включений, спочатку за порадою Vovan4uka качав перший сезон Доктора Хауса, а потім з торрентів макровідео у HDTV форматі (40 хвилин [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yablog.org.ua/wp-content/uploads/2009/01/record.jpg" alt="" align="left" />Саме такий рекордний трафік був за місяць грудень.</p>
<p>До цього часу в середньому було 15 Gb в місяць. Така різке збільшення трафіку пов&#8217;язане з декількома речами:</p>
<p>-<a href="http://yablog.org.ua/2008/12/19/podarunok-na-svyatoho-mykolaya/"> підвищення Укртелекомом швидкості</a>;</p>
<p>- останній тиждень грудня вночі компютер був постійно включений, спочатку за порадою Vovan4uka качав перший сезон Доктора Хауса, а потім з торрентів макровідео у HDTV форматі (40 хвилин відео займає 3.5 Гб).</p>
<p>Зі своїм старим провайдером YESом (дуже дорогим і дуже неякісним як нетом, так і сервісом) в місяць максимум було 4 Гб. <img src='http://yablog.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yablog.org.ua/2009/01/03/628-gb-za-misyats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подарунок на Святого Миколая</title>
		<link>http://yablog.org.ua/2008/12/19/podarunok-na-svyatoho-mykolaya/</link>
		<comments>http://yablog.org.ua/2008/12/19/podarunok-na-svyatoho-mykolaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yAnTar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Провайдери]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yablog.org.ua/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Укртелеком поміняв тарифи, за ту саму ціну можна взяти тариф зі швидкість давнолоада в 2 рази більшою. Вчора подав заявку і саме в ніч на Святого Миколая заявка було оброблена і мене перевели на тарифний план ОГО 1+. Вийшов такий собі подарунок від Святого Миколая.
З.І. Півроку тому, коли підключався, сказали, що на моїй підстанції більше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yablog.org.ua/wp-content/uploads/2008/12/ukrtelecom.jpg" alt="" width="150" align="left" />Укртелеком поміняв тарифи, за ту саму ціну можна взяти тариф зі швидкість давнолоада в 2 рази більшою. Вчора подав заявку і саме в ніч на Святого Миколая заявка було оброблена і мене перевели на тарифний план ОГО 1+. Вийшов такий собі подарунок від Святого Миколая.<br />
З.І. Півроку тому, <a href = "http://yablog.org.ua/2008/07/01/new-provider/">коли підключався</a>, сказали, що на моїй підстанції більше 512 не буде. Швидкість перегляду сторінок прогнозовано не змінилась, а швидкість скачування &#8211; реально в 2 рази. Сьогодні тестував качанням з рапіди &#8211; є 1 Мбіт. Ура. <img src='http://yablog.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yablog.org.ua/2008/12/19/podarunok-na-svyatoho-mykolaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всесвітній день Інтернету</title>
		<link>http://yablog.org.ua/2008/09/30/vsesvitnij-den-internetu/</link>
		<comments>http://yablog.org.ua/2008/09/30/vsesvitnij-den-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yAnTar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[день]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yablog.org.ua/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні 30 вереся &#8211; всесвітній день Інтернету. Він був введеним в 1998 р. Папою Іоанном Павлом ІІ. З 2000 р. протекцію мережі здійснює іспанський єпископ Ісидор Севільський (560-636 р.). Його вважають першим енциклопедистом, який суттєво вплинув на історію Середньовіччя.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://yablog.org.ua/wp-content/uploads/2008/09/www.jpg" alt="" width="150" align="left" />Сьогодні 30 вереся &#8211; всесвітній день Інтернету. Він був введеним в 1998 р. Папою Іоанном Павлом ІІ. З 2000 р. протекцію мережі здійснює іспанський єпископ Ісидор Севільський (560-636 р.). Його вважають першим енциклопедистом, який суттєво вплинув на історію Середньовіччя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yablog.org.ua/2008/09/30/vsesvitnij-den-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.660 seconds -->

