Тра 15
Відвідуючи 2 міжнародний фестиваль історичної реконструкції “Битва націй” я купив ще одну колоду “Фортеці та замки Західної України”. По суті це альфа-версія колоди № 3 – тут 36 карт замість 54 і вийшла вона швидше з друку, ніж попередня колода. Але так як раніше я цієї колоди не бачив, то по часу вона у мене пізніше з’явилась. Зовнішньо вона майже не відрізняється від старшого брата, тільки надписи іншим шрифтом, трішки інший відтінок і рисунок. Порівняльна таблиця нічим не відрізняється від колоди з 54 карт.
Критерій | Оцінка | Пояснення |
---|---|---|
Художнє оформлення | 5 | На карті дуже якісно відрисовано об’єкт – видно, що постарались. Навіть сорочка заслуговує уваги – там зображені герби різних територіальних одиниць України. |
Інформативність | 5 | На кожній карті написано, що це за місце і в якій області, крім того з колодою йде двостороння карта, де зазначені всі об’єкти. |
Якість | 5 | Якісно зроблено – і карти, і коробка, і карта. |
Структурованість | 5 | Кожна масть відповідає за певну територію України – піка – Волинь, трефа – Закарпаття і Буковина, бубна – Поділля і черва – Галичина (Червона Русь). |
Середня оцінка | 5 | Максимальна оцінка. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Читайте також: